| TT-Kreis Buchen - Ergebnisse | 
Kreisrangliste 2007
3. / 4. März in Buchen
Herren-Endrunde            Sätze
Spiele
1. Lukas Joch BJC Buchen 21:9 7:0
2. Konstantin Eckstein SV Adelsheim 19:5 6:1
3. Benjamin Schüßler BJC Buchen 16:13 4:3
4. Felix Joch BJC Buchen 14:15 4:3
5. Manuel Kröger SV Adelsheim 14:15 3:4
6. Benjamin Lux SV Adelsheim 13:16 2:5
7. Sebastian Dörr BJC Buchen   8:20 1:6
8. Kai Knobloch FC Hettingen   6:18 1:6
Gruppe A            Sätze Spiele
1. Lukas Joch BJC Buchen 12:  1 4:0
2. Kai Knobloch FC Hettingen   9:4 3:1
3. Eugen Daitsche SV Adelsheim   8:7 2:2
4. Eugen Albrecht BJC Buchen   4:9 1:3
5. Markus Steck TSV Höpfingen   0:12 0:4
Gruppe B            Sätze Spiele
1. Felix Joch BJC Buchen 15:2 5:0
2. Benjamin Lux SV Adelsheim 14:7 4:1
3. Patrick Schleißinger BJC Buchen   9:8 3:2
4. Sven Balabajew BJC Buchen   9:12 2:3
5. Dominik Schwind FC Hettingen   6:14 1:4
6. Kurt Welz SV Seckach   5:15 0:5
Gruppe C            Sätze Spiele
1. Benjamin Schüßler BJC Buchen 12:2 4:0
2. Manuel Kröger SV Adelsheim 10:3 3:1
3. Carsten Wallisch SV Seckach   7:7 2:2
4. Florian Weidlich BJC Buchen   3:10 1:3
5. Lukas Dörr BJC Buchen   2:12 0:4
Gruppe D            Sätze Spiele
1. Konstantin Eckstein SV Adelsheim 15:  1 5:0
2. Sebastian Dörr BJC Buchen 13:5 4:1
3. Jonas Joch BJC Buchen 10:10 2:3
4. Alexander Lembert BJC Buchen   7:11 2:3
5. Bernd Hambrecht TSV Neunstetten   7:12 2:3
6.  Akif Etkü SpVgg Hainstadt   2:15 0:5
Damen             Sätze Spiele
1. Kristina Dörr SV Adelsheim   6:3 2:0
2. Margit Huth SV Seckach   4:4 1:1
3. Katharina Hilscher FC Eubigheim   3:6 0:2
Senioren            Sätze Spiele
1. Willi Malter TV Hardheim   5:2 1:0
2. Markus Steck TSV Höpfingen   2:5 0:1