FC Hettingen

Mannschaftsführer
Dieter Ruzek
Johann Kuhn Weg 1a
74722 Buchen-Hettingen
Tel. : 06281-9554
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Sporthalle Hettingen 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt
1. Wegert, Julian   5 : 8 10 : 3 7 : 1 22 : 12
2. Münig, Michael   7 : 8 10 : 5 2 : 0 2 : 1 21 : 14
3. Mohr, Dominik   0 : 9 2 : 2 5 : 4 6 : 6 13 : 21
4. Bechthold, Lukas   0 : 2 0 : 1 0 : 7 2 : 5 2 : 15
5. Mascha, Steffen   0 : 2 3 : 10 3 : 4 6 : 16
  Kampflos   2 : 2 2 : 2 1 : 1 4 : 1 9 : 6
  Gesamt   14 : 29 24 : 15 18 : 23 17 : 17 73 : 84

Doppel
Wegert, Julian / Münig, Michael 6 : 5
Mohr, Dominik / Mascha, Steffen 2 : 7
Mohr, Dominik / Bechthold, Lukas 1 : 3
Münig, Michael / Bechthold, Lukas 0 : 2
Münig, Michael / Mascha, Steffen 1 : 0
Wegert, Julian / Mohr, Dominik 0 : 1
Wegert, Julian / Bechthold, Lukas 0 : 1
Münig, Michael / Mohr, Dominik 0 : 1
Bechthold, Lukas / Mascha, Steffen 0 : 1
Kampflos 3 : 2
Gesamt 13 : 23

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
4 Samstag, 25.09.04 10:00 Hettingen Adelsheim 6 : 8
10 Samstag, 02.10.04 10:00 Hettingen Eubigheim 5 : 8
13 Donnerstag, 07.10.04 18:15 Walldürn Hettingen 3 : 8
20 Samstag, 16.10.04 10:00 Hettingen Hainstadt 0 : 8
21 Dienstag, 19.10.04 18:00 Sindolsheim Hettingen 8 : 4
35 Freitag, 12.11.04 17:30 Buchen Hettingen 8 : 3
30 Donnerstag, 18.11.04 18:00 Hettingen Seckach 1 : 8 Vlg
37 Freitag, 19.11.04 17:30 Hainstadt II Hettingen 3 : 8
42 Freitag, 26.11.04 17:00 Hettingen Höpfingen 8 : 0 *
46 Samstag, 15.01.05 10:00 Seckach Hettingen 8 : 4
47 Dienstag, 18.01.05 18:15 Adelsheim Hettingen 8 : 0 *
53 Mittwoch, 26.01.05 18:00 Eubigheim Hettingen 7 : 7
60 Samstag, 12.02.05 10:00 Hettingen Walldürn 8 : 5
64 Freitag, 18.02.05 17:30 Hainstadt Hettingen 8 : 0
71 Samstag, 26.02.05 10:00 Hettingen Sindolsheim 2 : 8
80 Samstag, 12.03.05 10:00 Hettingen Buchen 8 : 1
86 Samstag, 19.03.05 10:00 Hettingen Hainstadt II 6 : 8
87 Samstag, 02.04.05 10:00 Hettingen Höpfingen 8 : 0


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 13.05.2005 (Roland Gabel)
Statistiken erstellt mit TTLV