Külsheim II

Mannschaftsführer
Hans-Peter Wagner
Richthofenstr. 7
97900 Külsheim
Tel. : 09345-1216
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Adelmann, Thomas   17 : 21 17 : 21
2. Würzberger, Ralf   18 : 21 18 : 21
3. Hepp, Wolfgang   0 : 2 16 : 19 16 : 21
4. Hanna, Jonny   17 : 17 17 : 17
5. Stang, Markus   1 : 1 14 : 17 15 : 18
6. Wagner, Hans-Peter   12 : 20 12 : 20
III/1 Dorbath, Leo  ERS 0 : 1 0 : 1
  Gesamt   35 : 44 34 : 37 26 : 38 95 : 119

Doppel
Adelmann, Thomas / Würzberger, Ralf 20 : 8
Hanna, Jonny / Stang, Markus 9 : 9
Hepp, Wolfgang / Wagner, Hans-Peter 3 : 15
Stang, Markus / Wagner, Hans-Peter 1 : 1
Würzberger, Ralf / Hanna, Jonny 0 : 1
Hepp, Wolfgang / Dorbath, Leo 0 : 1
Hepp, Wolfgang / Hanna, Jonny 0 : 1
Gesamt 33 : 36

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
12 Freitag, 01.10.04 20:00 Külsheim II Seckach 8 : 8
17 Freitag, 08.10.04 20:00 Tauberbischofsheim Külsheim II 8 : 8
22 Freitag, 15.10.04 20:00 Külsheim II Niklashausen II 9 : 6
28 Samstag, 23.10.04 18:00 Hettingen II Külsheim II 7 : 9
32 Freitag, 29.10.04 20:00 Külsheim II Assamstadt 9 : 2
37 Freitag, 05.11.04 20:00 Grünenwört Külsheim II 9 : 1
40 Freitag, 12.11.04 20:00 Sennfeld Külsheim II 8 : 8
44 Freitag, 19.11.04 20:00 Külsheim II Hainstadt 2 : 9
47 Freitag, 26.11.04 20:00 Buchen Külsheim II 9 : 3
53 Freitag, 03.12.04 20:00 Külsheim II Walldürn 8 : 8
56 Freitag, 14.01.05 20:00 Külsheim II Sennfeld 9 : 7
71 Samstag, 29.01.05 18:00 Seckach Külsheim II 9 : 7
77 Freitag, 18.02.05 20:00 Niklashausen II Külsheim II 9 : 6
64 Freitag, 04.03.05 20:00 Külsheim II Tauberbischofsheim 4 : 9 Vlg
88 Freitag, 11.03.05 20:00 Assamstadt Külsheim II 8 : 8
93 Freitag, 18.03.05 20:00 Külsheim II Grünenwört 3 : 9
82 Donnerstag, 24.03.05 19:00 Külsheim II Hettingen II 8 : 8 Vlg
100 Samstag, 02.04.05 18:00 Hainstadt Külsheim II 9 : 3
103 Freitag, 08.04.05 20:00 Külsheim II Buchen 6 : 9
109 Samstag, 16.04.05 17:00 Walldürn Külsheim II 4 : 9


Stand vom 13.05.2005 (Klaus Spahr)
Statistiken erstellt mit TTLV