VfB Sennfeld

Mannschaftsführer
Klaus Schöll
Sonnhalde
74740 Adelsheim-Sennfeld
Tel. : 06291-1658
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Sporthalle Sennfeld, Sennfeld 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Klesel, Ralf   26 : 10 26 : 10
2. Schöll, Klaus   29 : 11 29 : 11
3. Müller, Volker   1 : 1 22 : 12 23 : 13
4. Zöller, Mathias   0 : 2 11 : 21 11 : 23
5. Friedrich, Willi   0 : 3 7 : 11 7 : 14
6. Löffler, Bernhard   0 : 2 5 : 19 5 : 21
II/1 Friedrich, Eberhard  ERS 4 : 3 4 : 3
II/3 Sebert, Roland  ERS 1 : 0 1 : 0
II/6 Czarny, Günter  ERS 1 : 0 1 : 0
II/6 Burger, Bolko  ERS 0 : 1 0 : 1
11. Hofmann, Tobias   0 : 1 0 : 1
II/2 Schwab, Siegfried  ERS 0 : 1 0 : 1
  Gesamt   56 : 24 33 : 38 18 : 36 107 : 98

Doppel
Klesel, Ralf / Schöll, Klaus 18 : 5
Müller, Volker / Zöller, Mathias 6 : 12
Friedrich, Willi / Löffler, Bernhard 3 : 11
Löffler, Bernhard / Friedrich, Eberhard 1 : 3
Czarny, Günter / Löffler, Bernhard 1 : 0
Müller, Volker / Sebert, Roland 0 : 1
Friedrich, Willi / Burger, Bolko 0 : 1
Schöll, Klaus / Hofmann, Tobias 0 : 1
Schöll, Klaus / Zöller, Mathias 0 : 1
Friedrich, Eberhard / Schwab, Siegfried 0 : 1
Gesamt 29 : 36

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
8 Samstag, 25.09.04 18:00 Seckach Sennfeld 9 : 7
10 Freitag, 01.10.04 20:00 Tauberbischofsheim Sennfeld 4 : 9
16 Freitag, 08.10.04 20:00 Niklashausen II Sennfeld 7 : 9
20 Montag, 18.10.04 20:00 Sennfeld Hettingen II 3 : 9 Vlg
25 Freitag, 22.10.04 20:00 Assamstadt Sennfeld 5 : 9
30 Freitag, 29.10.04 20:00 Sennfeld Grünenwört 9 : 3
39 Samstag, 06.11.04 18:00 Hainstadt Sennfeld 9 : 5
40 Freitag, 12.11.04 20:00 Sennfeld Külsheim II 8 : 8
41 Freitag, 19.11.04 20:00 Sennfeld Buchen 4 : 9
48 Samstag, 27.11.04 17:00 Walldürn Sennfeld 2 : 9
56 Freitag, 14.01.05 20:00 Külsheim II Sennfeld 9 : 7
67 Freitag, 28.01.05 20:00 Sennfeld Tauberbischofsheim 8 : 8
73 Freitag, 11.02.05 20:00 Sennfeld Niklashausen II 9 : 4
80 Samstag, 19.02.05 18:00 Hettingen II Sennfeld 9 : 3
81 Freitag, 25.02.05 20:00 Sennfeld Assamstadt 9 : 2
63 Freitag, 04.03.05 20:00 Sennfeld Seckach 9 : 4 Vlg
86 Freitag, 11.03.05 20:00 Grünenwört Sennfeld 9 : 4
92 Freitag, 18.03.05 20:00 Sennfeld Hainstadt 2 : 9
96 Freitag, 01.04.05 20:00 Buchen Sennfeld 9 : 4
102 Freitag, 08.04.05 20:00 Sennfeld Walldürn 9 : 6


Stand vom 13.05.2005 (Klaus Spahr)
Statistiken erstellt mit TTLV