Seckach III

Mannschaftsführer
Wolfgang Ehret
Fasanenweg 10
74743 Seckach
Tel. : 06292-337
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Tischtennishalle (Sportplatz), Seckach 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Welz, Kurt   22 : 18 22 : 18
2. Thomaier, Christian   10 : 5 13 : 4 23 : 9
3. Schall, Armin   2 : 4 18 : 8 20 : 12
4. Ehret, Wolfgang   6 : 15 7 : 5 13 : 20
5. Brand, Ekkehard   6 : 5 12 : 3 18 : 8
6. Wallisch, Carsten   2 : 1 17 : 7 19 : 8
7. Thomaier, Daniel   1 : 1 1 : 1
8. Bauer, Alfred   3 : 6 3 : 6
9. Steuerwald, Jürgen  
10. Armassov, Ulrich  
11. Eckel, Reinhard   1 : 1 1 : 1
12. Holzschuh, Walter  
D/3 Wallisch, Michaela  ERS 1 : 1 1 : 1
14. Huth, Margit   0 : 4 0 : 4
  Kampflos       1 : 0 1 : 0
  Gesamt   40 : 42 46 : 23 36 : 23 122 : 88

Doppel
Welz, Kurt / Ehret, Wolfgang 13 : 5
Schall, Armin / Brand, Ekkehard 10 : 8
Thomaier, Christian / Wallisch, Carsten 10 : 6
Schall, Armin / Bauer, Alfred 1 : 1
Welz, Kurt / Huth, Margit 0 : 2
Wallisch, Carsten / Eckel, Reinhard 1 : 0
Thomaier, Daniel / Bauer, Alfred 1 : 0
Wallisch, Carsten / Bauer, Alfred 1 : 0
Thomaier, Christian / Wallisch, Michaela 0 : 1
Ehret, Wolfgang / Bauer, Alfred 0 : 1
Wallisch, Carsten / Thomaier, Daniel 0 : 1
Welz, Kurt / Bauer, Alfred 0 : 1
Thomaier, Christian / Bauer, Alfred 0 : 1
Kampflos 1 : 0
Gesamt 38 : 27

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
4 Samstag, 18.09.04 16:00 Seckach III Oberwittstadt II 9 : 6
9 Freitag, 24.09.04 20:00 Buchen III Seckach III 1 : 9
20 Mittwoch, 06.10.04 19:30 Eubigheim Seckach III 2 : 9
14 Samstag, 09.10.04 16:00 Seckach III Sindolsheim II 2 : 9 Vlg
26 Samstag, 16.10.04 16:00 Seckach III Reisenbach 9 : 2
32 Freitag, 22.10.04 20:00 Höpfingen III Seckach III 5 : 9
38 Samstag, 30.10.04 16:00 Seckach III Korb II 6 : 9
47 Samstag, 06.11.04 18:00 Buchen II Seckach III 9 : 7
52 Samstag, 20.11.04 16:00 Seckach III Rippberg 6 : 9
57 Samstag, 27.11.04 16:00 Seckach III Neunstetten III 9 : 3
66 Samstag, 04.12.04 18:00 Hainstadt IV Seckach III 4 : 9
69 Samstag, 15.01.05 16:00 Oberwittstadt II Seckach III 9 : 4
72 Dienstag, 18.01.05 20:00 Sindolsheim II Seckach III 9 : 5
76 Samstag, 22.01.05 17:00 Seckach III Buchen III 9 : 2
85 Samstag, 12.02.05 17:00 Seckach III Eubigheim 9 : 1
93 Samstag, 19.02.05 18:00 Reisenbach Seckach III 5 : 9
98 Samstag, 26.02.05 17:00 Seckach III Höpfingen III 9 : 5
107 Samstag, 12.03.05 18:00 Korb II Seckach III 5 : 9
112 Samstag, 19.03.05 17:00 Seckach III Buchen II 7 : 9
116 Mittwoch, 30.03.05 19:00 Rippberg Seckach III 9 : 6 Vlg
124 Freitag, 08.04.05 19:00 Neunstetten III Seckach III 2 : 9 Vlg
129 Samstag, 16.04.05 17:00 Seckach III Hainstadt IV


Stand vom 20.06.2005 (Jörg Kromer)
Statistiken erstellt mit TTLV