Oberwittstadt II

Mannschaftsführer
Andre Oschmann
Hauptmannstr. 18
74747 Ravenstein-Oberwitt
Tel. : 06297-1512
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Dorfgemeinschaftshaus, Oberwittstadt 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Kern, Jens   17 : 3 10 : 1 27 : 4
2. Volk, Burkhard   16 : 19 16 : 19
3. Göbel, Florian   10 : 11 10 : 4 20 : 15
4. Jozwiak, Thomas   2 : 3 18 : 7 20 : 10
5. Oschmann, Andre   4 : 5 12 : 6 16 : 11
6. Geißler, Werner   3 : 5 12 : 7 15 : 12
7. Herrmann, Birgit  
8. Steinbrenner, Bernhard   3 : 1 3 : 1
9. Wölfle, Peter   1 : 7 1 : 7
10. Nunn, Björn   0 : 1 0 : 1
11. Göbel, Raphael   0 : 1 0 : 1
  Gesamt   45 : 36 45 : 22 28 : 23 118 : 81

Doppel
Jozwiak, Thomas / Kern, Jens 12 : 0
Volk, Burkhard / Göbel, Florian 10 : 2
Geißler, Werner / Oschmann, Andre 7 : 5
Göbel, Florian / Geißler, Werner 1 : 3
Volk, Burkhard / Kern, Jens 3 : 0
Göbel, Florian / Jozwiak, Thomas 2 : 1
Oschmann, Andre / Steinbrenner, Bernhard 2 : 0
Geißler, Werner / Wölfle, Peter 1 : 1
Kern, Jens / Oschmann, Andre 1 : 1
Jozwiak, Thomas / Oschmann, Andre 0 : 2
Volk, Burkhard / Oschmann, Andre 0 : 2
Geißler, Werner / Steinbrenner, Bernhard 0 : 2
Oschmann, Andre / Wölfle, Peter 1 : 0
Volk, Burkhard / Jozwiak, Thomas 1 : 0
Kern, Jens / Göbel, Florian 1 : 0
Jozwiak, Thomas / Geißler, Werner 0 : 1
Nunn, Björn / Göbel, Raphael 0 : 1
Volk, Burkhard / Wölfle, Peter 0 : 1
Kern, Jens / Wölfle, Peter 0 : 1
Göbel, Florian / Wölfle, Peter 0 : 1
Gesamt 42 : 24

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
4 Samstag, 18.09.04 16:00 Seckach III Oberwittstadt II 9 : 6
10 Samstag, 25.09.04 16:30 Neunstetten III Oberwittstadt II 0 : 9
17 Samstag, 02.10.04 18:00 Hainstadt IV Oberwittstadt II 3 : 9
37 Mittwoch, 13.10.04 20:00 Oberwittstadt II Eubigheim 9 : 3 Vlg
25 Samstag, 16.10.04 16:00 Oberwittstadt II Buchen III 9 : 3
30 Dienstag, 19.10.04 20:00 Sindolsheim II Oberwittstadt II 9 : 4
46 Samstag, 06.11.04 18:00 Reisenbach Oberwittstadt II 3 : 9
48 Freitag, 12.11.04 20:00 Rippberg Oberwittstadt II 9 : 2
51 Samstag, 20.11.04 16:00 Oberwittstadt II Höpfingen III 9 : 3
58 Samstag, 27.11.04 18:00 Korb II Oberwittstadt II 4 : 9
64 Samstag, 04.12.04 16:00 Oberwittstadt II Buchen II 3 : 9
69 Samstag, 15.01.05 16:00 Oberwittstadt II Seckach III 9 : 4
75 Samstag, 22.01.05 16:00 Oberwittstadt II Neunstetten III 9 : 1
81 Samstag, 29.01.05 16:00 Oberwittstadt II Hainstadt IV
83 Samstag, 12.02.05 16:00 Oberwittstadt II Rippberg 9 : 3
91 Dienstag, 22.02.05 20:00 Buchen III Oberwittstadt II 3 : 9 Vlg
96 Samstag, 26.02.05 16:00 Oberwittstadt II Sindolsheim II 9 : 7
104 Mittwoch, 09.03.05 19:30 Eubigheim Oberwittstadt II 5 : 9
110 Samstag, 19.03.05 16:00 Oberwittstadt II Reisenbach 9 : 3
115 Freitag, 01.04.05 20:00 Höpfingen III Oberwittstadt II 8 : 8
123 Samstag, 09.04.05 16:00 Oberwittstadt II Korb II 9 : 7
130 Samstag, 16.04.05 18:00 Buchen II Oberwittstadt II 9 : 2


Stand vom 20.06.2005 (Jörg Kromer)
Statistiken erstellt mit TTLV