SV Adelsheim

Mannschaftsführer
Alexander Eckstein
Schulstr. 26
74706 Osterburken
Tel. : 06291-415773
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Eckenberg-Sporthalle, Adelsheim 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt
1. Seitz, Daniel   6 : 12 9 : 9 3 : 1 0 : 2 18 : 24
2. Tröger, Lukas   3 : 12 3 : 8 3 : 4 6 : 3 15 : 27
3. Baschirow, Andre   1 : 2 0 : 1 4 : 6 5 : 7 10 : 16
4. Stoll, Alexander   0 : 2 2 : 5 4 : 2 6 : 9
5. Ortner, Kiril   0 : 1 1 : 6 1 : 2 2 : 9
6. Gottfried, Andre  
7. Hartl, Denis  
8. Himmler, A.   6 : 1 7 : 0 3 : 0 16 : 1
  Gesamt   16 : 27 19 : 21 16 : 22 16 : 16 67 : 86

Doppel
Seitz, Daniel / Tröger, Lukas 5 : 5
Himmler, A. / Seitz, Daniel 5 : 2
Baschirow, Andre / Stoll, Alexander 2 : 3
Tröger, Lukas / Baschirow, Andre 2 : 2
Baschirow, Andre / Ortner, Kiril 1 : 3
Tröger, Lukas / Stoll, Alexander 1 : 1
Tröger, Lukas / Ortner, Kiril 0 : 2
Stoll, Alexander / Ortner, Kiril 1 : 0
Seitz, Daniel / Baschirow, Andre 0 : 1
Gesamt 17 : 19

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
3 Dienstag, 23.09.03 18:15 Adelsheim Seckach 3 : 8
7 Dienstag, 30.09.03 17:30 Hainstadt Adelsheim 8 : 5
13 Dienstag, 07.10.03 18:15 Adelsheim Walldürn 8 : 2
20 Dienstag, 14.10.03 18:00 Oberwittstadt Adelsheim 1 : 8
23 Dienstag, 21.10.03 18:15 Adelsheim Neunstetten 5 : 8
32 Mittwoch, 12.11.03 18:15 Walldürn 2 Adelsheim 6 : 8 Vlg
28 Freitag, 14.11.03 18:15 Adelsheim Korb 0 : 8 Vlg
38 Dienstag, 25.11.03 18:15 Adelsheim Buchen 2 6 : 8 Vlg
44 Freitag, 28.11.03 17:00 Höpfingen Adelsheim 1 : 8
48 Samstag, 17.01.04 10:00 Seckach Adelsheim 8 : 0
52 Dienstag, 20.01.04 18:15 Adelsheim Hainstadt 0 : 8
58 Mittwoch, 28.01.04 18:15 Walldürn Adelsheim 8 : 5
65 Dienstag, 03.02.04 18:15 Adelsheim Oberwittstadt 8 : 5
68 Mittwoch, 11.02.04 18:30 Neunstetten Adelsheim 8 : 3
73 Samstag, 06.03.04 10:00 Korb Adelsheim 8 : 0
78 Dienstag, 09.03.04 18:00 Buchen 2 Adelsheim 8 : 1
82 Dienstag, 16.03.04 18:15 Adelsheim Walldürn 2 8 : 2
89 Dienstag, 23.03.04 18:15 Adelsheim Höpfingen 8 : 0


Stand vom 09.05.2004 (Klaus Schäfer)
Statistiken erstellt mit TTLV