SV Seckach

Mannschaftsführer
Joachim Rösch

Tel. : 06292-929145
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Tischtennish. am Sportplatz, Seckach 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Sommer, Sven   25 : 3 25 : 3
2. Eckl, Marco   24 : 3 24 : 3
3. Ballmann, Manfred   18 : 6 18 : 6
4. Klesel, Bernd   9 : 12 9 : 12
5. Dollinger, Markus   1 : 0 13 : 7 14 : 7
6. Rösch, Joachim   6 : 9 6 : 9
7. Bundschuh, Ch.  ERS 5 : 1 5 : 1
  Gesamt   49 : 6 28 : 18 24 : 17 101 : 41

Doppel
Eckl, Marco / Klesel, Bernd 17 : 2
Sommer, Sven / Dollinger, Markus 11 : 5
Ballmann, Manfred / Rösch, Joachim 8 : 4
Ballmann, Manfred / Bundschuh, Ch. 2 : 1
Rösch, Joachim / Bundschuh, Ch. 1 : 0
Gesamt 39 : 12

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
5 Mittwoch, 01.10.03 20:00 Korb Seckach 7 : 9 Vlg
15 Freitag, 17.10.03 20:00 Sennfeld II Seckach 0 : 9 Vlg
20 Samstag, 18.10.03 18:00 Seckach Sindolsheim 9 : 0
22 Freitag, 24.10.03 20:00 Hardheim II Seckach 3 : 9
30 Freitag, 31.10.03 20:00 Höpfingen II Seckach 2 : 9
35 Samstag, 15.11.03 18:00 Seckach Hainstadt II 9 : 3
39 Freitag, 21.11.03 20:00 Neunstetten Seckach 2 : 9
45 Samstag, 29.11.03 17:00 Seckach Adelsheim II 9 : 7 Vlg
39 Samstag, 17.01.04 17:00 Seckach Höpfingen II 6 : 9
49 Donnerstag, 05.02.04 20:00 Sindolsheim Seckach 0 : 9
54 Samstag, 14.02.04 17:00 Seckach Hardheim II 9 : 0
47 Samstag, 06.03.04 17:00 Seckach Sennfeld II 9 : 1 Vlg
62 Freitag, 12.03.04 20:00 Hainstadt II Seckach 5 : 9
66 Samstag, 20.03.04 17:00 Seckach Neunstetten 9 : 3
68 Samstag, 27.03.04 17:00 Seckach Korb 9 : 3
72 Freitag, 02.04.04 20:00 Adelsheim II Seckach 8 : 8


Stand vom 06.04.2004 (Klaus Baier)
Statistiken erstellt mit TTLV