Seckach III

Mannschaftsführer
Daniel Thomaier

Tel. : 06292-18431557
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Tischtennishalle, Seckach 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Schall, Armin   21 : 15 21 : 15
2. Thomaier, Daniel   4 : 17 10 : 5 14 : 22
3. Brand, Ekkehard   0 : 5 11 : 12 11 : 17
4. Wallisch, Carsten   5 : 15 10 : 7 15 : 22
5. Huth,   1 : 4 4 : 6 5 : 10
6. Bauer, Alfred   0 : 4 7 : 15 7 : 19
7. Armassov, Ulrich   0 : 1 0 : 6 0 : 7
ers Thomaier, Ch.  ERS 2 : 0 6 : 1 8 : 1
ers Ackermann, D.  ERS 4 : 2 4 : 2
11. -,   0 : 2 0 : 2
12. --,  
ers Steuerwald,  ERS 0 : 2 0 : 2
ers Eckel, R.  ERS 0 : 1 0 : 1
15. Wallisch, Michaela   1 : 0 1 : 0
  Gesamt   30 : 52 34 : 33 22 : 35 86 : 120

Doppel
Thomaier, Daniel / Bauer, Alfred 2 : 16
Brand, Ekkehard / Schall, Armin 10 : 6
Wallisch, Carsten / Huth, 4 : 6
Wallisch, Carsten / Armassov, Ulrich 0 : 4
Schall, Armin / Thomaier, Ch. 1 : 2
Brand, Ekkehard / Wallisch, Carsten 1 : 2
Thomaier, Daniel / Ackermann, D. 1 : 1
Wallisch, Carsten / Thomaier, Ch. 1 : 1
Schall, Armin / Ackermann, D. 0 : 2
Huth, / Thomaier, Ch. 1 : 0
Brand, Ekkehard / Huth, 0 : 1
-, / --, 0 : 1
Schall, Armin / Wallisch, Carsten 0 : 1
Steuerwald, / Eckel, R. 0 : 1
Wallisch, Carsten / Bauer, Alfred 0 : 1
Thomaier, Daniel / Huth, 0 : 1
Bauer, Alfred / Steuerwald, 0 : 1
Thomaier, Daniel / Thomaier, Ch. 0 : 1
Huth, / Wallisch, Michaela 0 : 1
Gesamt 21 : 49

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
3 Samstag, 20.09.03 17:00 Seckach II Seckach III 9 : 0
12 Samstag, 27.09.03 16:00 Seckach III Hainstadt IV 9 : 3
17 Samstag, 04.10.03 18:00 Reisenbach Seckach III 9 : 6
24 Samstag, 11.10.03 16:00 Seckach III Oberwittstadt II 5 : 9
27 Montag, 13.10.03 20:00 Sennfeld III Seckach III 9 : 3 Vlg
33 Freitag, 24.10.03 20:00 Adelsheim IV Seckach III 9 : 1
40 Freitag, 31.10.03 20:00 Buchen II Seckach III 9 : 2
45 Freitag, 14.11.03 20:00 Höpfingen III Seckach III 9 : 7
52 Samstag, 22.11.03 16:00 Seckach III Eubigheim 9 : 2
60 Samstag, 29.11.03 18:00 Korb II Seckach III 9 : 6
65 Samstag, 06.12.03 16:00 Seckach III Neunstetten III 9 : 4
72 Samstag, 17.01.04 16:00 Seckach III Seckach II 1 : 9
78 Samstag, 24.01.04 18:00 Hainstadt IV Seckach III 9 : 7
84 Samstag, 31.01.04 16:00 Seckach III Reisenbach 9 : 4
85 Mittwoch, 04.02.04 20:00 Oberwittstadt II Seckach III 9 : 4
95 Samstag, 14.02.04 16:00 Seckach III Sennfeld III 0 : 9
100 Samstag, 28.02.04 16:00 Seckach III Adelsheim IV 7 : 9
106 Samstag, 06.03.04 16:00 Seckach III Buchen II 2 : 9
113 Samstag, 13.03.04 16:00 Seckach III Höpfingen III 2 : 9
115 Mittwoch, 17.03.04 19:30 Eubigheim Seckach III 3 : 9
125 Samstag, 27.03.04 16:00 Seckach III Korb II 2 : 9
129 Samstag, 03.04.04 16:30 Neunstetten III Seckach III 9 : 7


Stand vom 06.04.2004 (Klaus Baier)
Statistiken erstellt mit TTLV